INTERCLUBS BENJAMINS CENTRE (3) - TOURS - 17/05/2009 - Petit bassin
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 5 06 018 0470 - AQUATIC CLUB BOURGES | Dames - 1 | 1. Emilie GANDAIS | F | 08/02/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Camille GHEORGHIU | F | 30/01/1996 | FRA | 1996 ( 19/09/2008 ) |
- | - | 3. Elvire SOUBIRAN | F | 22/08/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Zoe THOMAS | F | 10/04/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Marie ALEGRET | F | 29/01/1998 | FRA | 1998 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Margot CASSAGNE | F | 15/01/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Camille GROLIER | F | 13/01/1998 | FRA | 1998 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Julie LAUVERGEAT | F | 20/04/1996 | FRA | 1996 ( 29/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Victor CAVALIE | M | 05/04/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Pierre ESTRAGUES | M | 12/01/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Maxime GENIER | M | 25/02/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Alexandre NAUDIN | M | 09/07/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Tom DEMAZEAU | M | 30/03/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Arthur PATTE | M | 14/04/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Guillaume VANNEREAU | M | 17/04/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 4. Thomas VERIN | M | 27/04/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Romain AUFORT | M | 23/08/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Alban CANTABELLA | M | 10/03/1998 | FRA | 1998 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Edouard TOMYSLAK | M | 30/04/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. David VANG | M | 20/07/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
2. FRA 5 06 018 3481 - VIERZON NATATION | Dames - 1 | 1. Oriane AMIRAULT | F | 24/01/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Océane GUICHAOUA | F | 17/01/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Mélina HAFSA | F | 03/02/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Charlotte SY | F | 31/10/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Axelle AMIRAULT | F | 09/04/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Julie GERBAUD BLIN | F | 14/04/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Roxane LEBON | F | 15/07/1997 | FRA | 1997 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 4. Elisa MAUCLERCQ | F | 11/02/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Johan AGACHE | M | 07/01/1996 | FRA | 1996 ( 06/02/2009 ) |
- | - | 2. Abdelmalek DENNI | M | 06/03/1998 | FRA | 1998 ( 14/11/2008 ) |
- | - | 3. Quentin DEZALIS | M | 26/08/1997 | FRA | 1997 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 4. Rémi ROY | M | 11/03/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
3. FRA 5 06 018 3947 - CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | Dames - 1 | 1. Margot ALFROIT | F | 13/07/1996 | FRA | 1996 ( 19/02/2009 ) |
- | - | 2. Noellie DRULHE | F | 01/01/1996 | FRA | 1996 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 3. Verène LAMELOT | F | 03/07/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Beverly TIXEIRA | F | 04/12/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Tiphaine BENOIST | F | 08/02/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Marine CHICHERY | F | 18/02/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Heloise GIMENEZ | F | 09/07/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Anaïs METZGER | F | 30/08/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 5. Mathilde OMARD | F | 25/01/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 6. Jade TIFIOU | F | 09/01/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Paul ALIBERT | M | 27/08/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Victor COQUERY | M | 07/11/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Sullivan NANTY | M | 29/04/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Thomas PARARD | M | 10/01/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Nathan BAJOUE | M | 16/01/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Simon BERNIS | M | 18/02/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Maxime GITTON | M | 08/05/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Samuel GRAND | M | 21/02/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Robin ALLOUCHERY | M | 02/08/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Yohann BELKADI | M | 27/01/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Jérémy BOUDRE | M | 17/06/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Adrien DUBOIS | M | 05/06/1997 | FRA | 1997 ( 08/10/2008 ) |
4. FRA 5 06 028 0001 - CHARTRES METROPOLE NAT | Dames - 1 | 1. Camille BOULEFRAD | F | 19/03/1998 | FRA | 1998 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 2. Chloe COSTENOBLE | F | 02/06/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 3. Marie DUFOUR | F | 13/09/1997 | FRA | 1997 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 4. Alexandra LEREAU | F | 25/05/1997 | FRA | 1997 ( 30/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Fanny BOURBOTTE | F | 15/12/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 2. Manon DENEUVILLE | F | 21/05/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 3. Chloe GUYON | F | 16/12/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 4. Perrine VAGNAIR | F | 25/11/1996 | FRA | 1996 ( 30/10/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Manon BARRE | F | 29/06/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 2. Nesrine BEMABDELMOUMEN | F | 21/12/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 3. Morgane BOULEFRAD | F | 19/03/1998 | FRA | 1998 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 4. Agathe DEBACKER | F | 30/08/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 5. Oceane OUAIRY | F | 03/02/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Brice DARMIGNY | M | 19/04/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 2. Adrien HALLOIN | M | 31/08/1998 | FRA | 1998 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 3. Thomas LANG | M | 29/10/1996 | FRA | 1996 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 4. Flavien LATIMIER | M | 08/01/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Emmanuel GRASSET | M | 06/11/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 2. Antoine GUILLARD | M | 13/02/1998 | FRA | 1998 ( 30/10/2008 ) |
- | - | 3. Quentin HEMONT | M | 20/08/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 4. Nicolas PARONNEAU | M | 31/10/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Tristan GEERAERT | M | 26/07/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 2. Clement LEBIAN | M | 19/10/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 3. Julien MUREAU | M | 10/08/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 4. Magib SECK | M | 10/06/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 5. Tomy STEYAERT | M | 24/08/1997 | FRA | 1997 ( 04/11/2008 ) |
5. FRA 5 06 028 3599 - ASN BONNEVAL | Messieurs - 1 | 1. Kevin BRULE | M | 03/05/1998 | FRA | 1998 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 2. Killian BRULE | M | 08/07/1996 | FRA | 1996 ( 14/11/2008 ) |
- | - | 3. Jordan DELAROCHE | M | 10/06/1996 | FRA | 1996 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 4. Alexis PIAULT | M | 01/02/1998 | FRA | 1998 ( 15/10/2008 ) |
6. FRA 5 06 028 3600 - CO VERNOUILLET | Dames - 1 | 1. Pauline EDY | F | 19/03/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Coralie GOUYER | F | 08/08/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 3. Lise RODDE | F | 23/11/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 4. Yaren TUNA | F | 08/06/1996 | TUR | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Zoé DORISY | F | 25/10/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Zoé MARTIN | F | 16/07/1996 | FRA | 1996 ( 09/04/2009 ) |
- | - | 3. Justine TOUZEAU | F | 31/12/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 4. Noemie VOGELS | F | 08/11/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Maeva CHATRAS | F | 26/01/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Adeline HATREL | F | 28/12/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Margaux MATHA | F | 16/10/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Justine TIRAU | F | 30/07/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | Dames - 4 | 1. Annaelle CLUNET | F | 25/03/1998 | FRA | 1998 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Amandine GUYON | F | 31/07/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 3. Sophia LE TALLEC | F | 06/03/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Mathilde PEROTTI | F | 24/11/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Erwan BESNARD | M | 23/09/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Lauryc GUILLET | M | 27/05/1998 | FRA | 1998 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 3. Antoine HATON | M | 18/07/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 4. Gaetan LE MEUR | M | 21/11/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
7. FRA 5 06 028 4295 - NAUTIC CLUB VOVES | Dames - 1 | 1. Lea FEUILLET | F | 19/03/1996 | FRA | 1996 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Pauline GARCIA | F | 19/06/1996 | FRA | 1996 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Erine JEGOU | F | 02/11/1996 | FRA | 1996 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Alicia PARISY | F | 08/01/1997 | FRA | 1997 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Arnaud CHAPELLE | M | 22/04/1996 | FRA | 1996 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Dorian LERET | M | 04/04/1997 | FRA | 1997 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Quentin PEREIRA | M | 02/07/1998 | FRA | 1998 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Valentin POUJADE | M | 21/07/1996 | FRA | 1996 ( 25/09/2008 ) |
8. FRA 5 06 036 0150 - NAUTIC CLUB CHATEAUROUX | Messieurs - 1 | 1. Guillaume CADART | M | 28/12/1997 | FRA | 1997 ( 19/09/2008 ) |
- | - | 2. Maxime FILIOL | M | 18/03/1996 | FRA | 1996 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 3. Pierre JOYEUX | M | 16/05/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 4. Geoffroy NOEL | M | 04/02/1996 | FRA | 1996 ( 03/10/2008 ) |
9. FRA 5 06 036 3273 - CLUB DAUPHINS LE BLANC | Dames - 1 | 1. Sarah ASSAF | F | 28/04/1998 | FRA | 1998 ( 31/10/2008 ) |
- | - | 2. Clémence MOREAU | F | 13/07/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 3. Alexane ROCHER | F | 16/05/1997 | FRA | 1997 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 4. Sarah THINE | F | 22/01/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
10. FRA 5 06 036 9413 - CN CHATILLON-SUR-INDRE | Dames - 1 | 1. Morgane DETIENNE | F | 17/04/1998 | FRA | 1998 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Julie GARCEAULT | F | 03/10/1996 | FRA | 1996 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 3. Elise MARCHAIS | F | 04/04/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 4. Mélanie PAILLISSON | F | 28/03/1996 | FRA | 1996 ( 29/09/2008 ) |
11. FRA 5 06 037 0001 - AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | Dames - 1 | 1. Oceane BOBECHE | F | 28/03/1997 | FRA | 1997 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Juliette MATIGNON | F | 20/07/1996 | FRA | 1996 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Raphaelle SCHLIENGER | F | 17/11/1996 | FRA | 1996 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 4. Helena VERON | F | 26/01/1997 | FRA | 1997 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Nicolas BLANCHARD | M | 01/10/1998 | FRA | 1998 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Adrien BUCHENET | M | 22/01/1997 | FRA | 1997 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Dylan FOURMONT | M | 22/04/1996 | FRA | 1996 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Antoine MARJAULT | M | 15/09/1997 | FRA | 1997 ( 02/10/2008 ) |
12. FRA 5 06 037 1279 - EN TOURS | Dames - 1 | 1. Julie BOUTIN | F | 25/05/1998 | FRA | 1998 ( 12/11/2008 ) |
- | - | 2. Léa FOUASSIER | F | 27/01/1997 | FRA | 1997 ( 24/11/2008 ) |
- | - | 3. Morgane PELLETIER | F | 18/04/1996 | FRA | 1996 ( 17/11/2008 ) |
- | - | 4. Adline ZEPHIR | F | 12/03/1996 | FRA | 1996 ( 24/11/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Ilia CAMUS | F | 17/02/1997 | FRA | 1997 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 2. Carla DARGERY | F | 24/02/1997 | FRA | 1997 ( 20/10/2008 ) |
- | - | 3. Marie SEGUIN | F | 23/06/1996 | FRA | 1996 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 4. Margaux ZIVKOV TURIC | F | 27/01/1996 | FRA | 1996 ( 20/10/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Josephine FRAYSSE | F | 18/08/1997 | FRA | 1997 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 2. Margot GAGE | F | 27/07/1998 | FRA | 1998 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 3. Eline LUCET | F | 29/03/1997 | FRA | 1997 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 4. Emmy PENHOET | F | 14/05/1998 | FRA | 1998 ( 12/11/2008 ) |
- | Dames - 4 | 1. Annabelle BAUDU | F | 26/11/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 2. Bruna GOMES CAMPO | F | 04/10/1998 | FRA | 1998 ( 27/10/2008 ) |
- | - | 3. Pia LE NOACH | F | 07/01/1998 | FRA | 1998 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 4. Nina REMY | F | 08/04/1997 | FRA | 1997 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 5. Juliette TINTURIER | F | 08/04/1996 | FRA | 1996 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 6. Anastasia VOLKOV | F | 26/07/1996 | FRA | 1996 ( 07/11/2008 ) |
- | Dames - 5 | 1. Emma CHOLET | F | 04/04/1997 | FRA | 1997 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Manon GASCHET | F | 05/06/1996 | FRA | 1996 ( 08/12/2008 ) |
- | - | 3. Pauline LABARRIERE | F | 07/12/1998 | FRA | 1998 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 4. Flavie MARTIN | F | 05/02/1996 | FRA | 1996 ( 12/11/2008 ) |
- | Dames - 6 | 1. Charlotte BOISNARD | F | 11/05/1997 | FRA | 1997 ( 26/09/2008 ) |
- | - | 2. Delphine MALIAR | F | 05/02/1996 | FRA | 1996 ( 21/10/2008 ) |
- | - | 3. Thien Anne SANANIKONE | F | 09/12/1997 | FRA | 1997 ( 27/10/2008 ) |
- | - | 4. Celia TAUNAY | F | 18/10/1998 | FRA | 1998 ( 07/11/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Pierre Emmanuel BERNARD | M | 16/07/1996 | FRA | 1996 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 2. Alexis MARCHANDEAU | M | 12/01/1996 | FRA | 1996 ( 20/10/2008 ) |
- | - | 3. Tanguy RAVENELLE | M | 29/10/1996 | FRA | 1996 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Stephane ZEPHIR | M | 13/11/1997 | FRA | 1997 ( 24/11/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Valentin ILLY | M | 04/12/1996 | FRA | 1996 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 2. Theo LIGNELET | M | 27/09/1997 | FRA | 1997 ( 24/10/2008 ) |
- | - | 3. Theo MONDOU | M | 21/09/1996 | FRA | 1996 ( 20/10/2008 ) |
- | - | 4. Bastien RAVENELLE | M | 10/07/1998 | FRA | 1998 ( 06/10/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Thomas CHARPILLET | M | 22/02/1996 | FRA | 1996 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 2. Adrien LAMY | M | 25/12/1996 | FRA | 1996 ( 17/11/2008 ) |
- | - | 3. Aurélien MARTIN | M | 02/02/1998 | FRA | 1998 ( 24/11/2008 ) |
- | - | 4. Adrien MEVELEC | M | 14/03/1996 | FRA | 1996 ( 17/10/2008 ) |
- | - | 5. Valentin VIARDOT | M | 12/12/1996 | FRA | 1996 ( 17/11/2008 ) |
13. FRA 5 06 037 3309 - CN CHINON | Dames - 2 | 1. Lea DASSONVILLE | F | 26/06/1998 | FRA | 1998 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Clemence FAVRAU | F | 04/03/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Flavie RIO | F | 21/09/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Elina VAN DENDAELE | F | 09/05/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Romane ALLARD | F | 25/10/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Julie COTE | F | 21/08/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Laure HENNEBEL | F | 08/03/1996 | FRA | 1996 ( 06/11/2008 ) |
- | - | 4. Alicia PERDRIAU | F | 22/08/1997 | FRA | 1997 ( 06/11/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Theo BELAYCHE | M | 03/02/1996 | FRA | 1996 ( 06/11/2008 ) |
- | - | 2. Nils BOUCHAUD | M | 29/03/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Flavien ROBERT | M | 20/06/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Max SYDNEY | M | 08/07/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Baptiste BRUN | M | 02/07/1997 | FRA | 1997 ( 06/11/2008 ) |
- | - | 2. Germain GUILBAULT | M | 19/05/1998 | FRA | 1998 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Louis PINON | M | 03/10/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Corentin TESTE | M | 02/07/1996 | FRA | 1996 ( 06/11/2008 ) |
14. FRA 5 06 037 3315 - LOCHES A.C NATATION | Dames - 1 | 1. Alicia BOUKHATEM | F | 08/10/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Charlotte MOULE | F | 12/01/1997 | FRA | 1997 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 3. Juliette PARADE | F | 24/12/1996 | FRA | 1996 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 4. Sophie PARADE | F | 24/12/1996 | FRA | 1996 ( 10/11/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Johan BERTIN | M | 06/02/1996 | FRA | 1996 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 2. Erwan GUITTON | M | 07/06/1997 | FRA | 1997 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 3. Benjamin PINAUDIER | M | 30/03/1998 | FRA | 1998 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 4. Roland QUATRAVAUX | M | 17/08/1997 | FRA | 1997 ( 10/11/2008 ) |
15. FRA 5 06 037 3398 - JOUE NATATION | Dames - 1 | 1. Nina MARPEAU | F | 15/12/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Isaline MONNET | F | 19/06/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Clara RIEANT | F | 02/06/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Juliette RIEU | F | 02/03/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Marion FOLTZ | F | 23/04/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Lea JORIGNY | F | 24/04/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Alizée LE GRUSSE | F | 17/05/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Julie VAYER | F | 03/04/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Marion HUBERT | F | 06/02/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Mary HUBERT | F | 14/04/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Chloé LAPOUYADE | F | 14/09/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Océane VAVASSEUR | F | 22/10/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Bastien GENOUVRIER | M | 14/03/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Victor KIEFFER | M | 13/03/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Dorian MESLET | M | 21/01/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Ryad ZERROUKHAT | M | 04/01/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Benoit FRAULY | M | 07/10/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Nicolas PARIS | M | 10/08/1996 | FRA | 1996 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Enzo PESSEGUEIRO | M | 22/09/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 4. Lucas PINLONG | M | 02/06/1998 | FRA | 1998 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 5. Olivier VIEILLE | M | 16/04/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
16. FRA 5 06 037 3825 - US CHAMBRAY-LES-TOURS | Dames - 1 | 1. Ileana BLANCQ | F | 12/04/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Chloe GARNIER | F | 22/10/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Amandine MEYER | F | 09/11/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 4. Charline PROUTEAU | F | 02/09/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Arthur AUDAS | M | 07/07/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Lucas BALZEAU | M | 26/06/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Anthony GOND | M | 02/08/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 4. Clement MARIE | M | 05/06/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Quentin BABIN | M | 28/08/1996 | FRA | 1996 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Paul BERTHIAU | M | 06/01/1998 | FRA | 1998 ( 29/10/2008 ) |
- | - | 3. Baptiste GOND | M | 06/10/1998 | FRA | 1998 ( 06/11/2008 ) |
- | - | 4. Nathan SALVAUDON | M | 19/10/1998 | FRA | 1998 ( 06/11/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Mathieu BLEIN | M | 03/02/1997 | FRA | 1997 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 2. Arthur GRENIER | M | 08/09/1998 | FRA | 1998 ( 29/10/2008 ) |
- | - | 3. Rémi PARCHEMINAL | M | 25/11/1996 | FRA | 1996 ( 23/12/2008 ) |
17. FRA 5 06 041 0535 - US VENDOME | Messieurs - 1 | 1. Antonin BETTOLO | M | 04/09/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Ludovic CHANCEL | M | 27/01/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 3. Maxime JEAN | M | 06/02/1997 | FRA | 1997 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Théo LATOUR | M | 14/02/1997 | FRA | 1997 ( 10/10/2008 ) |
18. FRA 5 06 041 2554 - AN ROMORANTIN | Dames - 1 | 1. Edith CHARRIER | F | 30/06/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 2. Sarah ECHAFAKI | F | 27/06/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Charlotte HERBELOT | F | 04/07/1996 | FRA | 1996 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 4. Cynthia REMONATO | F | 04/08/1998 | FRA | 1998 ( 04/11/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Charlène BOREL | F | 11/09/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 2. Lea LECLERC | F | 24/12/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Klorene MONESTIER | F | 12/11/1996 | FRA | 1996 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 4. Laura NOTTIN | F | 12/01/1998 | FRA | 1998 ( 04/11/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Julien BENESTEAU | M | 13/02/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 2. Arthur JOUANNIN | M | 28/03/1996 | FRA | 1996 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 3. Max MEUNIER | M | 11/02/1996 | FRA | 1996 ( 03/10/2008 ) |
- | - | 4. Alexandre VISOMBLIN | M | 02/03/1997 | FRA | 1997 ( 03/10/2008 ) |
19. FRA 5 06 041 2729 - AAJB ENTENTE BLOIS | Dames - 1 | 1. Camille BOUZY | F | 25/01/1996 | FRA | 1996 ( 29/09/2008 ) |
- | - | 2. Charlotte LEBRET | F | 15/03/1998 | FRA | 1998 ( 22/09/2008 ) |
- | - | 3. Julie LOMBARD | F | 05/04/1996 | FRA | 1996 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Marie Ange MOREAU | F | 17/09/1996 | FRA | 1996 ( 29/09/2008 ) |
